Berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat antara lain berupa penyampaian informasi yang mencakup penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 :
Kode | Uraian | Jumlah |
1 | 2 | 3 |
4 | PENDAPATAN DAERAH | |
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.639.004.022.964 |
4.1.01 | Pajak Daerah | 7.223.338.000.000 |
4.1.02 | Retribusi Daerah | 12.100.000.000 |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 52.966.089.040 |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 350.599.933.924 |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 4.296.129.086.875 |
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.296.129.086.875 |
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 6.200.000.000 |
4.3.01 | Pendapatan Hibah | 6.200.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 11.941.333.109.839 | |
5 | BELANJA | |
5.1 | BELANJA OPERASI | 7.541.814.005.493 |
5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.141.633.507.832 |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.275.611.827.030 |
5.1.03 | Belanja Bunga | 1.575.777.845 |
5.1.05 | Belanja Hibah | 2.064.954.567.786 |
5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 58.038.325.000 |
5.2 | BELANJA MODAL | 2.012.010.157.774 |
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 486.325.712.993 |
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 218.616.281.556 |
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 939.493.894.165 |
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 329.338.985.900 |
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 38.235.283.160 |
5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 84.438.946.572 |
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 84.438.946.572 |
5.4 | BELANJA TRANSFER | 2.847.570.000.000 |
5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.749.000.000.000 |
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 98.570.000.000 |
Jumlah Belanja | 12.485.833.109.839 | |
Total Surplus/(Defisit) | (544.500.000.000) | |
6 | PEMBIAYAAN | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 600.000.000.000 |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 600.000.000.000 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 600.000.000.000 | |
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 55.500.000.000 |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 20.000.000.000 |
6.2.03 | Pembayaran Pokok Pinjaman | 35.500.000.000 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 55.500.000.000 | |
Pembiayaan Netto | 544.500.000.000 | |
6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | – |
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN
Dr. H. MUHTAROM, MM, Ak,. CA.